【產(chǎn)品特點】
【包 裝】
【成 分】 二氧化氯 7-12%
【保質(zhì)期限】 1年
【應(yīng)用范圍】
【使用方法】
1、活化:按照粉劑:水=1:50的重量比,將粉劑投加到定量的水中,攪拌均勻,靜置10分鐘,此為原液。此時的濃度為1400-2400mg/kg范圍內(nèi)。
附表:活化后(1:50)不同含量的二氧化氯原液濃度表
二氧化氯粉劑含量 | 7%/td> | 8% | 10% | 12% |
原液濃度(≈),mg/L | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 |
2、將原液按照如下用途所對應(yīng)的濃度,加水稀釋后使用即可:
使用分類 | 目的及用途 | 使用濃度(mg/L) | 用法 |
緊急防疫 醫(yī)院消毒 |
醫(yī)院地面、空氣等常規(guī)消毒 | 80-100 | 噴灑、擦拭、熏蒸 |
防疫人員衣物、器具等的消毒 | 100-200 | 浸泡30分鐘 | |
傳染病、緊急疫病區(qū)的空氣、地面消毒 | 150-200 | 噴灑、沖洗 | |
傳染病人遺棄物、疫病畜禽尸體、糞便消毒 | 300-500 | 深埋前噴灑或浸泡 | |
食品飲料 加工企業(yè) |
墻壁、地面、空氣等殺菌消毒、防霉、除臭、除異味 | 1000-3000 | 熏蒸(每20立米用1g) |
80-100 | 噴灑,擦拭 | ||
設(shè)備、管道(CIP)、工具、器具殺菌消毒 | 50-80 | 浸泡或循環(huán)10-15分鐘 | |
人員洗手消毒及毛巾、衣物的消毒 | 30-50 | 清洗后浸泡或沖洗 | |
水處理 | 自來水、井水、二次供水等可飲用水消毒 | 0.2-0.8 | 投加到待處理水中 |
循環(huán)水、游泳池、景觀水殺菌除藻、去異味 | 3-5 | 投加到待處理水中 | |
各類污水的處理 | 5-20 | 投加到待處理水中 | |
石油鉆井解堵 | 600-1200 | 投加到井中 | |
養(yǎng)殖業(yè) | 農(nóng)作物育苗期消毒、生長期殺菌 | 50-100 | 噴灑、浸泡 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖的水質(zhì)改良、魚病防治 | 0.01-0.03 | 投加到待處理水中 | |
畜禽養(yǎng)殖、繁育場所的消毒 | 80-200 | 打掃后沖洗或噴灑 | |
家居生活 | 裝修后室內(nèi)除甲醛、苯類等有害物質(zhì) | 500-800 | 熏蒸 |
公共場所的空調(diào)、空氣消毒 | 300-500 | 空調(diào)進(jìn)出風(fēng)口處熏蒸 | |
餐廳廚房、公共廁所的消毒沖洗、除味 | 80-100 | 沖洗或噴灑 | |
辦公室、汽車空氣凈化有人情況下消毒防病 | 80-100 | 熏蒸、浸泡或擦拭 |
Tianjin Making Amazing Sci.&Tech. Co.,LTD